トイレの空間は、すがすがしいのがいいと思っていました。無機質になるかもしれませんが、生活感よりも清潔が保持できる空間です。
決める必要があった10項目
| トイレ | 決める内容 | 選択肢1 | 選択肢2 | 選択肢3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 位置 | リビング | 廊下 | |
| 2 | 広さ | 広い | 最小限 | 窓 |
| 3 | 扉位置 | 縦 | 横 | |
| 4 | 壁紙 | クロス仕様 | 色 | |
| 5 | 床材 | クロス仕様 | 色 | |
| 6 | トイレ | メーカー | タンク | 色 |
| 7 | 手洗い | 付ける | タンク利用 | |
| 8 | 棚 | 付ける | 大きさ | 位置 |
| 9 | ホルダー | 棚付き | のみ | |
| 10 | タオル掛け | 丸型 | 水平型 |
決めた内容
| トイレ | 決めたこと | 選択肢1 | 選択肢2 |
|---|---|---|---|
| 1 | 位置 | 廊下 | 階段利用 |
| 2 | 広さ | 最小限 | 窓なし |
| 3 | 扉位置 | 横 | ドア |
| 4 | 壁紙 | クロス標準 | 白 |
| 5 | 床材 | クロス標準 | 白 |
| 6 | トイレ | TOTO分離型 | 白・超節水 |
| 7 | 手洗い | 無 | タンク利用 |
| 8 | 棚 | 付ける | タンク上部 |
| 9 | ホルダー | 棚付き | のみ |
| 10 | タオル掛け | 水平 | |
| 11 | クロス | 一部インテリア |
そのほかに必要だと考えていた3項目
① 臭い対策
② エコ対策
③ 使い心地
トイレについては、色々意見がありました。ここは自分の思うとおりにしたいと思いました。



コメント